蘇州晟利歐電子設(shè)備有限公司
臺(tái)北地址:桃園縣觀音鄉(xiāng)觀音工業(yè)區(qū)工業(yè)一路16-8號(hào)
深圳地址:深圳市寶安區(qū)新橋工業(yè)區(qū)白沙路16號(hào)
蘇州地址:蘇州市吳江區(qū)227省道復(fù)線(xiàn)8號(hào)
電話(huà)/傳真:0512-67686892?
客服專(zhuān)線(xiàn):13913115860(微信同號(hào))
E-mail:13913115860@126.com
1.機(jī)器設(shè)備配置
I. Hardware(硬件) | CV350? |
主軸 | 星晨主軸及變頻器 |
CCD | Daxiang 540系列系列工業(yè)相機(jī) |
鏡頭 | Computar EX2C |
絲桿 | TBI進(jìn)口精密滾珠絲桿 |
導(dǎo)軌 | PMI進(jìn)口直線(xiàn)加寬導(dǎo)軌 |
伺服電機(jī) | Panasonic MINAS -A5 數(shù)控 系列 |
I/O控制卡 | ADT PCI-850-4 |
運(yùn)動(dòng)控制卡 | ADT PCI-850-4 |
轉(zhuǎn)接卡 | BOXIN-B01型 |
靜電消除器 | STATIC-ST401A系列(選配) |
工控主機(jī) | Adlink工控主機(jī)(RMC-8401/6113LP4/300ATX/8651VNA/P4 2.8G 2CPU(S)/1G DDR) |
顯示器 | DELL液晶LCD17"顯示器和Logitech mouse/雙飛燕mouse |
2. software(軟件) | ? |
控制系統(tǒng) | Windows XP Professional (Service3,v.3244) |
操作界面 | 中文Windows XP |
編程 | 在線(xiàn)方式 |
視覺(jué)系統(tǒng) | 像素計(jì)算型高精度CCD視覺(jué)定位校正系統(tǒng)(自主開(kāi)發(fā)) |
控制軟件 | F 1.0.2 正試版 |
2.機(jī)器性能指標(biāo)
Overall(概述) |
|
設(shè)備尺寸 | 1220mm*1450mm*1420mm |
重量 | 550KG |
底腳可調(diào)高度 | 60~110mm |
Manipulator |
|
操縱馬達(dá)類(lèi)型 | Panasonic MINAS A5系列 |
操縱馬達(dá)重復(fù)精度 | 0.01mm |
各軸最大工作范圍 | 700mm*340mm*50mm |
Work station(工作臺(tái)) |
|
板的定位方式 | 治具定位、萬(wàn)能頂針定位、視覺(jué)校正 |
上下板方式 | 左右工作臺(tái)自動(dòng)進(jìn)料,氣缸推動(dòng)和電機(jī)驅(qū)動(dòng)(客戶(hù)選配) |
分板最大尺寸 | 單工作臺(tái)320mm*320mm、雙工作臺(tái)650mm*320mm |
板最大厚度 | 5mm |
Fixturing(夾具) |
|
剛性?shī)A具 | 萬(wàn)能頂針(金屬)和專(zhuān)用防靜電治具 |
上端夾緊 | 采用孔定位方式 |
Spindle Motor(主軸) |
|
功率 | 400W |
最大轉(zhuǎn)速 | 星晨40000rpm/min。 |
冷卻方式 | 自然冷和風(fēng)冷兩種 |
更換工具方式 | 專(zhuān)用扳手更換 |
Routing capability |
|
最大切割速度 | 100mm/s |
最大移動(dòng)速度 | 4000mm/s |
切割重復(fù)精度 | 0.025mm |
Vacuum System |
|
過(guò)濾系統(tǒng)功率 | 2.2KW380V電機(jī) |
過(guò)濾器 | 立式 |
Utilities |
|
Power(功率) | 4.5KW AC380V |
Air supply(氣壓) | 5-6KG/cm2 |
Programming(程序) |
|
編程方式 | 在線(xiàn)編程 |
編輯功能 | 直線(xiàn)、斜線(xiàn)、圓孤、圓 |
程序存儲(chǔ) | 跟據(jù)需要選擇存儲(chǔ)位置 |
配置編程CCD | Daxiang 540系列高像素彩色CCD |
刀具直徑補(bǔ)償 | 自動(dòng) |
過(guò)濾器設(shè)定 | 每次加工完成自動(dòng)清潔過(guò)濾器并將灰塵集中到集沙塵箱 |
Operation Monitors |
|
三色燈 | 高亮度三色燈監(jiān)視機(jī)器的各種工作狀態(tài) |
工具好壞檢測(cè) | 刀具壽命自動(dòng)檢測(cè),使用時(shí)間檢測(cè) |
馬達(dá)過(guò)熱檢測(cè) | 具有過(guò)熱、過(guò)載、低電壓等保護(hù)功能 |
伺服過(guò)載檢測(cè) | 具有過(guò)載、線(xiàn)路是否正常、低電壓等保護(hù)功能 |
工具壽命跟蹤 | 刀具壽命自動(dòng)檢測(cè), |
分板計(jì)數(shù) | 分板型號(hào)、分板計(jì)數(shù),多樣化的計(jì)數(shù)方式。 |
機(jī)器報(bào)錯(cuò)記錄 | 軟件自動(dòng)記憶機(jī)器所有報(bào)警記錄 |
III. Accuracy |
|
軸位置精度 | 0.01mm |
分板精度 | 0.1mm |
IV. Safety |
|
工作范圍保護(hù)罩 | 采用四面密封保護(hù)方式 |
門(mén)的互鎖保護(hù)傳感器 | 前后安全門(mén)微動(dòng)開(kāi)關(guān)感應(yīng)(選配) |
緊急停止按鈕 | 左右工作臺(tái) |
3. TOP功能特點(diǎn)
1.配置高像素CCD放大鏡頭,輔助程式示教及編輯功能,精度更高更精確,圖像更清晰。
方便區(qū)塊程式和單步程式編輯及修改。